La compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois
PE Montreux – Zweisimmen (GPX)
PE30 Montreux – Zweisimmen
R30 Montreux – Château d’Oex/Zweisimmen
R31 Zweisimmen – Lenk im Simmental
R32 Zweisimmen – Gstaad/Lenk im Simmental
R34 Montreux – Chernex/Les Avants
R35 Vevey – Blonay/Les Pléiades (MVR)
Site WEB MOB

Liste des véhicules
| Locomotive | Automotrice | Véhicule infra |
|---|---|---|
| 6000 (GDe 4/4) | 4000 (ABDe 8/8) | 2000 (Gm 4/4) |
| 8000 (Ge 4/4) | 5000 (Be 4/4) | 2500 (HGem 2/2 et Gem 2/2) |
| 8500 (Ge 4/4) (en commande) | 7000 (Be 2/6) | 3000 (BDe 4/4) |
| 7500 (ABeh 2/6) | XXXX (Tem 4/4) (en commande) | |
| 9200 (Be 4/4) | 8600 (Gem 4/4) (en commande) | |
| 9300 (ABe 4/4) |