Dernière mise à jour : 24.01.2026
| Informations techniques | (H)Gem 2/2 2500 |
|---|---|
| Surnom | Cube |
| Mise en service | 2016 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 2501 : 900 mm 2502 – 2504 : 810 mm |
| Tension | 900 V, DC |
| Puissance unihoraire | Mode électrique : 700 kW Mode Diesel : 400 kW |
| Disposition des essieux | 2501 : Bo’zz 2502 – 2504 : Bo’ |
| Masse totale | 2501 : 29.4 t. 2502 – 2504 : 28 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | 60 km/h adhérence 25 km/h montée crémaillère 14 km/h descente crémaillère |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 830 250X-X CH-MOB |
| Longueur hors tampons | 8.37 m |
| (H)Gem 2/2 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| HGem 2/2 2501 | – | – | Ue 28.02.16 | Equipée de crémaillère |
| Gem 2/2 2502 | – | – | Ue 18.12.16 | – |
| Gem 2/2 2503 | – | – | – | – |
| Gem 2/2 2504 | – | – | Ue 29.03.17 | – |
