Les Transports Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix
R4 Le Pont – Le Brassus (PBr) (matériel CFF conduit par Travys), voie normale
R11 Orbe – Chavornay (OC), voie normale
R12/R22 Yverdon-les-Bains – Ste-Croix (YSC), voie métrique
Site WEB Travys

Liste des véhicules
| Yverdon-les-Bains – Ste-Croix | Orbe – Chavornay | Le Pont – Le Brassus |
|---|---|---|
| Be 4/4 1-5 | Am 842 705 | RBDe 560 384-385 |
| Be 4/4 3001-3006 | Am 846 601 | Tm 235 074 |
| Ge 4/4 21 | BDe 4/4 15 | Tm 237 971 |
| Tm 2/2 22 | Be 2/2 14 | |
| Tm 2/2 23 | Be 2/2 32 | |
| Tm 4/4 24 | Be 4/8 3-4 | |
| Em 837 803 |