Dernière mise à jour : 06.04.2026
| Informations techniques | HGem 2/2 |
|---|---|
| Surnom | Cube |
| Mise en service | 2016-2017 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 900 mm |
| Tension | 1500 V, DC |
| Puissance unihoraire | Mode électrique : 700 kW Mode Diesel : 400 kW |
| Disposition des essieux | Bo’zz |
| Masse totale | 29 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | 60 km/h adhérence 25 km/h montée crémaillère 14 km/h descente crémaillère |
| Ligne | 941: ASD, AOMC 942: ASD, AL 943: BVB |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 854 094X-X CH-TPC |
| Longueur hors tampons | 8.37 m |
| HGem 2/2 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| HGem 2/2 941 | Mandarine | – | Ue 02.12.16 | – |
| HGem 2/2 942 | Clémentine | – | Ue _._.17 | – |
| HGem 2/2 943 | Nectarine | – | Ue _._.17 | – |
