Dernière mise à jour :
| Informations techniques | Re 494 / Rea 494 |
|---|---|
| Nom | EURO DuFour |
| Mise en service | 2026 – 2029 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Diamètre des roues | – mm |
| Puissance de traction | 7000 kW (électrique) 600 kW (batterie) |
| Tension d’alimentation | 15 kV, 16.7 Hz 11 kV, 16.7 Hz (RhB) 25 kV, 50 Hz |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 80 t. (Re 494) 84 t. (Rea 494) |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Pays | CH / D / A |
| Numéro UIC | 91 85 4494 XXX-X CH-SBBC |
| Longueur hors tampons | 20.00 m |
| Re(a) 494 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Re 494 001-1 | – | – | Ue – | Prototype |
| Re 494 002-9 | – | – | Ue – | Prototype |
| Re 494 003-7 | – | – | Ue – | Prototype |
| Re 494 004 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 005 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 006 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 007 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 008 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 009 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 010 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 011 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 012 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 013 | – | – | Ue – | En commande |
| Re 494 014 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 201 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 202 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 203 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 204 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 205 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 206 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 207 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 208 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 209 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 210 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 211 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 212 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 213 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 214 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 215 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 216 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 217 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 218 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 219 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 220 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 221 | – | – | Ue – | En commande |
| Rea 494 222 | – | – | Ue – | En commande |
