| Informations techniques | RABe 503 (ETR 610) |
|---|---|
| Nom | Astoro |
| Mise en service | ETR 610: 2007-2008 RABe 503 011-018: 2014-2015 RABe 503 019-022: 2016-2017 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Tension | 15 kV, 16.7 Hz 25 kV, 50 Hz 3kV continu |
| Puissance unihoraire | 5500 kW |
| Disposition des essieux | (1A)'(A1)’+(1A)'(A1)’+2’2’+2’2’+2’2’+(1A)'(A1)’+(1A)'(A1)’ |
| Masse totale | 387 t |
| Constructeur | Alstom |
| Vitesse maximale | 250 km/h |
| Pays | CH / I / A / D |
| Numéro UIC | 93 85 5610 0XX-X CH-SBB 93 85 0503 0XX-X CH-SBB |
| Longueur hors tampons | 187.40 m |
| RABe 503 (ETR 610) | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| ETR 610 005-6 | – | – | REV 20.12.19 | – |
| ETR 610 006-4 | – | – | REV 20.09.25 | Refit |
| ETR 610 007-2 | – | – | – | – |
| ETR 610 009-8 | – | – | – | Refit |
| ETR 610 010-6 | – | – | – | – |
| ETR 610 013-0 | – | – | – | – |
| ETR 610 014-8 | – | – | – | – |
| RABe 503 011-5 | – | – | REV 29.10.18 | – |
| RABe 503 012-3 | Ticino | – | – | – |
| RABe 503 013-1 | Valais/Wallis | – | REV 31.01.25 | – |
| RABe 503 014-9 | – | – | REV 15.04.19 | – |
| RABe 503 015-6 | – | – | REV 23.09.19 | – |
| RABe 503 016-4 | – | – | – | – |
| RABe 503 017-2 | – | – | – | – |
| RABe 503 018-0 | – | Zürich-Münich | REV 15.03.21 | Prototype ETCS baseline 3 |
| RABe 503 019-8 | – | – | – | – |
| RABe 503 020-6 | – | – | REV 24.09.21 | – |
| RABe 503 021-4 | – | – | – | – |
| RABe 503 022-2 | Johann Wolfgang von Goethe | – | Ue 01.03.17 | – |
