Dernière mise à jour : 22.02.2026
| Informations techniques | RABe 502 |
|---|---|
| Nom | Twindexx FV-Dosto 201-230: IR200 401-409: IR100 |
| Mise en service | 2017-2022 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Diamètre des roues | 920 mm |
| Tension | 15 kV, 16,7 Hz |
| Puissance unihoraire | 201-230: 7500 kW 401-409: 3750 kW |
| Disposition des essieux | 201-230: 2’Bo’+2’Bo’+2’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’2’+Bo’2’+Bo’2′ 401-409: 2’Bo’+2’Bo’+2’2’+Bo’2′ |
| Composition | 201-230: At / A / A / B / B / B / B / Bt 401-409: At / B / B / Bt |
| Masse totale | 201-230: 468 t. 401-409: 237.3 t |
| Constructeur | Bombardier |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 94 85 0502 XXX-X CH-SBB |
| Longueur hors tampons | 201-230: 200.24 m 401-409: 101.00 m |
| RABe 502 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| RABe 502 201-2 | – | – | – | – |
| RABe 502 202-0 | – | – | – | – |
| RABe 502 203-8 | – | – | – | Rame prototype |
| RABe 502 204-6 | – | – | – | – |
| RABe 502 205-3 | Fribourg/Freiburg | – | – | Hors service suite à un accident de manoeuvre à Berne avec le RABe 502 404 (16.02.26) |
| RABe 502 206-1 | – | – | – | – |
| RABe 502 207-9 | Stadt Bern | – | – | – |
| RABe 502 208-7 | Serviceanlage Herdern | – | – | – |
| RABe 502 209-5 | – | – | – | – |
| RABe 502 210-3 | – | – | – | – |
| RABe 502 211-1 | Liestal | – | – | – |
| RABe 502 212-9 | – | – | – | – |
| RABe 502 213-7 | – | – | – | – |
| RABe 502 214-5 | – | – | – | – |
| RABe 502 215-2 | – | – | – | – |
| RABe 502 216-0 | – | – | – | – |
| RABe 502 217-8 | – | – | – | – |
| RABe 502 218-6 | – | – | – | – |
| RABe 502 219-4 | – | – | – | – |
| RABe 502 220-2 | – | – | – | – |
| RABe 502 221-0 | – | – | – | – |
| RABe 502 222-8 | – | – | – | – |
| RABe 502 223-6 | – | – | – | – |
| RABe 502 224-4 | – | – | – | – |
| RABe 502 225-1 | – | – | – | – |
| RABe 502 226-9 | – | – | – | – |
| RABe 502 227-7 | – | – | – | – |
| RABe 502 228-5 | – | – | – | – |
| RABe 502 229-3 | – | – | – | – |
| RABe 502 230-1 | – | – | – | – |
| RABe 502 401-8 | – | – | – | – |
| RABe 502 402-6 | Biel/Bienne | – | – | – |
| RABe 502 403-4 | – | – | – | – |
| RABe 502 404-2 | Brig-Glis | – | – | Hors service suite à un accident de manoeuvre à Berne avec le RABe 502 205 (16.02.26) |
| RABe 502 405-9 | Rorschach | – | – | – |
| RABe 502 406-7 | – | – | – | – |
| RABe 502 407-5 | – | – | – | – |
| RABe 502 408-3 | – | – | – | – |
| RABe 502 409-1 | – | – | – | – |
