Dernière mise à jour : 31.01.2026
| Informations techniques | Re 465 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 1996-1997 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Diamètre des roues | 1100 mm |
| Puissance unihoraire | 7000 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 84 t. |
| Constructeur | ABB, ADtranz |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 91 85 4465 XXX-X CH-BLS |
| Longueur hors tampons | 18.50 m |
| Pantographes | Cabine 1 pantographe suisse Cabine 2 pantographe suisse |
| Re 465 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Cat’s Eye | R1 07.02.17 | Louée au BLS (2013) Rendue au BLS (12.2017) |
||
| Black Pearl | R1 04.09.17 | Louée au BLS (2013) Rendue au BLS (12.2017) |
||
| Pink Panther | R2 14.12.12 | Louée au BLS (2013) Rendue au BLS (12.2017) |
||
| Flash Fire | R2 29.02.12 | Louée au BLS (2013) Rendue au BLS (12.2017) |
