Dernière mise à jour : 20.01.2026
| Informations techniques | ABDe 8/8 4000 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 1968 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 750 mm |
| Tension | 900 V, DC |
| Puissance unihoraire | 880 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ + Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 60 t. |
| Constructeur | BBC : motorisation SAAS : partie électrique SIG : partie mécanique |
| Vitesse maximale | 70 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 830 400X-X CH-MOB |
| Longueur hors tampons | 33.50 m |
| Places assises | 1ère classe : 18 places 2ème classe : 68 places |
| ABDe 8/8 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| ABDe 8/8 4001 | Suisse | – | – | Retirée du service (2019) Garée à la Lenk Prévue comme machine historique |
| Vaud | – | – | Phares ronds d’origine Mise au rebut (08.2021) |
|
| Bern | – | – | Phares ronds d’origine Mise au rebut (03.2018) |
|
| ABDe 8/8 4004 | Fribourg | – | – | Retirée du service (2019) Garée à la Lenk Prévue comme magasin de pièces pour la 4001 |
