Dernière mise à jour : 13.04.2026
| Informations techniques | Tm 2/2 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 2019 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance (Diesel) | 400 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ |
| Masse totale | 23.8 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 820 0811-0 CH-MGB |
| Longueur hors tampons | 8.41 m |
| Affectation | Andermatt |
| Tm 2/2 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Tm 2/2 811 | – | – | – | Remplace le Tm 2/2 4971 |
