Informations techniques | ABDeh 4/10 |
---|---|
Nom | Komet |
Mise en service | Série 1 (2011-2012): 2007 Série 2 (2013): 2008 Série 3 (2014): 2014 |
Ecartement | 1000 mm |
Puissance unihoraire | 1000 kW |
Disposition des essieux | 2′ Bo’zz Bo’zz 2′ 2′ |
Masse totale | 95 t. |
Constructeur | Stadler |
Vitesse maximale | Adhérence: 80 km/h Crémaillère (Abt): 40km/h |
Pays | CH |
Numéro UIC | 90 85 820 201X-X CH-MGB |
Longueur hors tampons | 74.70 m |
ABDeh 4/10 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
---|---|---|---|---|
ABDeh 4/10 2011 |
Zermatt |
– |
– |
– |
ABDeh 4/10 2012 |
Visp |
– |
– |
– |
ABDeh 4/10 2013 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/10 2014 |
Fiesch |
– |
– |
– |