Re 460 011 – Sion, 30.12.24
HGe 4/4 3 – Randa, 27.12.24
A 2075 – Brig, 23.12.24
HGe 4/4 5 – Neubrück, 23.12.24
Be 4/4 131 – Rossinière, 20.12.24
Be 4/4 131 – Albeuve, 20.12.24
Be 4/4 654 – La Chaux-de-Fonds, 13.12.24
Bt 712 – Noiremont, 13.12.24
Be 4/4 654 – Le Bémont, 13.12.24
GDe 6/6 6002 – Allières, 18.11.24
Re 460 010 – Sion, 17.11.24
De 4/4 411 – Le Bémont, 08.11.24
Re 420 164 – Sion, 25.10.24
Be 4/4 131 – Bossonnens, 20.10.24
BDt 273 – Gruyères, 20.10.24
BR 193 056 – Rivaz, 11.10.24
BDt 273 – Montbovon, 01.10.24
Be 4/4 131 – Montbovon, 01.10.24
HG 2/3 6 – Muttbach, 29.09.24
HG 2/3 6 – Furka DFB, 29.09.24
HG 2/3 6 – Sidelenstafel, 29.09.24
HGm 4/4 62 – Gletsch, 29.09.24
HGm 2/2 703, Hospental, 16.09.24
HGm 2/2 703, Realp, 16.09.24
HGm 4/4 62, Realp, 16.09.24
HGm 4/4 62, Muttbach, 16.09.24
HGm 4/4 62, Gletsch, 16.09.24
HGm 4/4 62, Oberwald, 16.09.24
Gm 4/4 2004 – Montbovon, 08.09.24
Fad(t) 751 et BDe 4/4 141 – Chaulin, 07.09.24
HG 3/4 3 – Chaulin, 07.09.24
BDe 4/4 141 – Blonay, 07.09.24
BDe 4/4 141 – Chaulin, 07.09.24
BCFe 4/4 11 – Les Sciernes, 06.09.24
Be 4/4 121 – Les Sciernes, 06.09.24
BCFe 4/4 11 – Rossinière, 31.08.24
BDe 4/4 141 – Montbovon, 17.08.24
Bt 713 – La Chaux-d’Abel, 10.08.24
ABe 4/4 633 – Le Creux-des-Biches, 10.08.24
Be 4/4 653 – Les Bois, 10.08.24
Are 4/4 25 – Bercher, 01.08.24
HG 2/3 6 – Gletsch, 05.07.25
BDe 4/4 401 – 27.06.24
Bt 361/352 – Aigle, 27.06.24
Ae 4/7 10976 – Les Évouettes, 16.06.24
Be 4/4 131 – Villars-sous-Mont, 15.06.24
Be 4/4 131 – Enney, 15.06.24
Be 4/4 131 – Bossonnens, 15.06.24
Re 421 393 – Cossonay, 13.06.24
Re 475 902 – Cossonay, 06.06.24
Re 4/4 I 10039 – Allaman, 28.05.24
Rem 476 452 – Allaman, 28.05.24
Ge 4/4 21 et 22, Vufflens-le-Château
Re 420 194 – Aigle, 17.05.24
RABe 526 109 – Silenen, 11.05.24
Ce 6/8 14253 – Silenen, 11.05.24
Be 4/4 131 – Châtel-Saint-Denis, 27.04.24
Be 4/4 131 – La Verrerie, 27.04.24
Re 425 170 – Sion, 13.04.24
BCFe 4/4 5 – Bière, 09.04.24
OC 004 – Orbe, 09.04.24
OC 003/004 – Orbe, 09.04.24
Deh 4/4 22 – Dieni, 20.03.24
HGe 4/4 108 – Nätschen, 20.03.24
Re 420 196 – Martigny, 23.03.24
BR 193 469 – Allaman, 14.03.24
Re 460 078 – St-Saphorin, 14.03.24
BDe 4/4 141 – Le Pâquier, 03.03.24
Be 4/4 122 – Lessoc, 23.02.24
BDe 4/4 121 – Gruyères, 23.02.24
Sion, 28.01.24
BDeh 4/4 114 – Wengen, 13.01.24