| Informations techniques | BR 193 |
|---|---|
| Nom | 051-085 : Vectron AC 461-535 : Vectron MS |
| Mise en service | 461-478 : 2017-2018 516-535 : 2019-2020 051-085 : 2024-2025 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Diamètre des roues | 1250 mm |
| Puissance unihoraire | 6400 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 051-085 : 87 t. 461-535 : 89 t. |
| Constructeur | Siemens |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Pays | 051-085 : CH / D / A 461-478 : CH / D / A / I 516-535 : CH / D / A / I / NL |
| Numéro UIC | 051-064 : 91 80 6193 XXX-X D-NRAIL 065-085 : 91 80 6193 XXX-X D-RCM 461-535 : 91 80 6193 XXX-X D-SIEAG |
| Longueur hors tampons | 18.98 m |
| BR 193 | Nom | Pub | Division | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| BR 193 051-0 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 052-8 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 053-6 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 054-4 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 055-1 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 056-9 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 057-7 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 058-5 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 059-3 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 060-1 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 061-9 | – | – | National | REV 12.09.24 | – |
| BR 193 062-7 | – | – | National | REV 19.09.24 | – |
| BR 193 062-7 | – | – | National | REV 19.09.24 | – |
| BR 193 063-5 | – | – | National | REV 19.09.24 | – |
| BR 193 064-3 | – | – | National | REV 19.11.24 | – |
| BR 193 065-0 | – | – | National | REV 19.11.24 | – |
| BR 193 066-8 | – | – | National | REV 12.12.24 | – |
| BR 193 067-6 | – | – | National | REV 12.12.24 | – |
| BR 193 068-4 | – | – | National | REV 18.03.25 | – |
| BR 193 069-2 | – | – | National | REV 18.03.25 | – |
| BR 193 070-0 | – | – | National | REV 18.03.25 | – |
| BR 193 071-8 | – | – | National | REV 18.03.25 | – |
| BR 193 072-6 | – | – | National | REV 11.04.25 | – |
| BR 193 073-4 | – | – | National | REV 11.04.25 | – |
| BR 193 074-2 | – | – | National | REV 11.04.25 | – |
| BR 193 075-9 | – | – | National | REV XX.04.25 | – |
| BR 193 076-7 | – | – | National | REV 17.04.25 | – |
| BR 193 077-5 | – | – | National | REV XX.XX.25 | – |
| BR 193 078-3 | – | – | National | REV 15.05.25 | – |
| BR 193 079-1 | – | – | National | REV 15.05.25 | – |
| BR 193 080-9 | – | – | National | REV 15.05.25 | – |
| BR 193 081-7 | – | – | National | REV 15.05.25 | – |
| BR 193 083-3 | – | – | National | REV 17.06.25 | – |
| BR 193 084-1 | – | – | National | REV XX.XX.25 | – |
| BR 193 085-8 | – | – | National | REV XX.XX.25 | – |
BR 193 461-1 |
Olten |
Alppiercer 1 |
International |
REV 23.11.17 |
Un écusson par côté |
BR 193 462-9 |
Gallarate |
Alppiercer 1 |
International |
REV 23.11.17 |
Un écusson par côté |
BR 193 463-7 |
Duisburg |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 464-5 |
Arth-Goldau |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 465-2 |
Basel |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
Bellinzona |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
|
BR 193 467-8 |
Brig |
Alppiercer 1 |
International |
REV 11.01.18 |
– |
BR 193 468-6 |
Chiasso |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 469-4 |
Simplon |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 470-2 |
Freiburg |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 471-0 |
Karlsruhe |
Alppiercer 1 |
International |
REV 12.02.18 |
– |
BR 193 472-8 |
Köln |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 473-6 |
Luino |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 474-4 |
Mannheim |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 475-1 |
Domodossola |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 476-9 |
Novara |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 477-7 |
Fulda |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 478-5 |
Gottardo |
Alppiercer 1 |
International |
REV – |
– |
BR 193 516-2 |
Aare |
Alppiercer 2 |
International |
REV 16.09.19 |
– |
BR 193 517-0 |
Adda |
Alppiercer 2 |
International |
REV 15.10.19 |
– |
BR 193 518-8 |
Ticino |
Ceneri 2020 |
International |
REV 10.12.19 |
– |
BR 193 519-6 |
Adige |
Alppiercer 2 |
International |
REV 10.12.19 |
– |
BR 193 520-4 |
Diveria |
Alppiercer 2 |
International |
REV 10.12.19 |
– |
BR 193 521-2 |
Donau |
Alppiercer 2 |
International |
REV 12.12.19 |
– |
BR 193 522-0 |
Elbe |
Alppiercer 2 |
International |
REV 12.12.19 |
– |
BR 193 523-8 |
Lahn |
Alppiercer 2 |
International |
REV 16.12.19 |
– |
BR 193 524-6 |
Limmat |
Alppiercer 2 |
International |
REV 16.12.19 |
– |
BR 193 525-3 |
Rotterdam |
Hollandpiercer |
International |
REV 24.01.20 |
– |
BR 193 526-1 |
Maas |
Alppiercer 2 |
International |
REV 24.01.20 |
– |
BR 193 527-9 |
Main |
Alppiercer 2 |
International |
REV 11.02.20 |
– |
BR 193 528-7 |
Mosel |
Alppiercer 2 |
International |
REV 05.03.20 |
– |
BR 193 529-5 |
Neckar |
Alppiercer 2 |
International |
REV 17.02.20 |
– |
BR 193 530-3 |
Po |
Alppiercer 2 |
International |
REV 04.03.20 |
– |
BR 193 531-1 |
Reuss |
Alppiercer 2 |
International |
REV 04.03.20 |
– |
BR 193 532-9 |
Rhein |
Nightpiercer 2 |
International |
REV 05.03.20 |
(ex Nightpiercer 1 BR 193 492) |
BR 193 533-7 |
Rhône |
Alppiercer 2 |
International |
REV – |
– |
BR 193 534-5 |
Ruhr |
Alppiercer 2 |
International |
REV – |
– |
BR 193 535 |
Toce |
Alppiercer 2 |
International |
REV – |
– |
