| Informations techniques | Deh 4/4 I |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | Série 20 (ex BVZ): 1975 – 1976 Série 50 (ex FO): 1972 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance unihoraire | 1094 kW |
| Disposition des essieux | Bo’zz Bo’zz |
| Masse totale | 49 t. |
| Constructeur | Série 20 (ex BVZ): SLM / SIG / SAAS Série 50 (ex FO): SLM / SIG / BBC |
| Vitesse maximale | Adhérence: 65 km/h (série 20), 60 km/h (série 50) Crémaillère (Abt): 35 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 820 00XX-X CH-MGB |
| Longueur hors tampons | 16.90 m |
| Deh 4/4 I | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
Stalden |
– |
– |
Ex BVZ Mise au rebut (12.2023) |
|
St. Niklaus |
– |
– |
Ex BVZ Mise au rebut (11.2024) |
|
Randa |
– |
– |
Ex BVZ Loc historique MGB-H |
|
Täsch |
– |
– |
Ex BVZ Mise au rebut (10.2022) |
|
Deh 4/4 I 51 |
Disentis/Mustér |
– |
– |
Ex FO |
Tujetsch/Sedrun |
– |
– |
Ex FO |
|
Urseren |
– |
– |
Ex FO |
|
Deh 4/4 I 54 |
Goms |
– |
– |
Ex FO |
Brig |
– |
– |
Ex FO Mise au rebut (08.2023) |
|
