| Informations techniques | Re 484 |
|---|---|
| Nom | Traxx F140 MS2 |
| Mise en service | Série 1 (011-018) : 2004-2005 Série 2 (019-021) : 2007 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Diamètre des roues | 1250 mm |
| Puissance unihoraire | 5600 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 85 t. |
| Constructeur | Bombardier |
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Pays | CH / I |
| Numéro UIC | 91 85 4484 XXX-X CH-SBBC |
| Longueur hors tampons | 18.90 m |
| Fonctionnement des pantographes | Cabine 1 extérieur – pantographe suisse Cabine 1 intérieur – pantographe italien Cabine 2 intérieur – pantographe italien Cabine 2 extérieur – pantographe suisse |
| Re 484 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Re 484 001-3 | – | – | R1 24.09.10 | – |
| Re 484 002-1 | – | – | R- | – |
| Re 484 003-9 | – | – | R- | – |
| Re 484 004-7 | – | Wartung mit Durchblick | R- | – |
| Re 484 005-4 | – | – | R- | – |
| Re 484 006-2 | – | – | R2 20.12.21 | – |
| Re 484 007-0 | – | – | R- | – |
| Re 484 008-8 | – | – | R- | – |
| Re 484 009-6 | – | – | R- | – |
| Re 484 010-4 | – | – | R- | – |
| Re 484 011-2 | – | Le rail est notre affaire, le climat aussi / Gut auf der Schiene – gut fürs Klima | R- | – |
| Re 484 012-0 | – | Klimafreundlich – Schiene + Güter | R- | – |
| Re 484 013-8 | – | – | R- | Livrée vierge (sans CARGO) |
| Re 484 014-6 | – | ChemOil | R- | – |
| Re 484 015-3 | – | – | REV 04.06.21 | Livrée vierge (sans CARGO) |
| Re 484 016-1 | – | – | R- | Livrée vierge (sans CARGO) |
| Re 484 017-9 | – | – | R- | Livrée vierge (sans CARGO) |
| Re 484 018-7 | – | – | R- | – |
| Re 484 019-5 | – | – | R- | – |
| Re 484 020-3 | – | Gut auf der Schiene – gut fürs Klima / Trasporto merci su rotaia: l’ambiente ringrazia | R- | – |
| Re 484 021-1 | Gottardo | – | R- | – |
