| Informations techniques | Re 482 |
|---|---|
| Nom | Série 1 (000-034) : Traxx F140 AC Série 2 (035-049) : Traxx F140 AC2 |
| Mise en service | Série 1 (000-034) : 2002-2003 Série 2 (035-049) : 2006 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Diamètre des roues | 1250 mm |
| Puissance unihoraire | 5600 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 85 t. |
| Constructeur | Bombardier |
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Pays | Série 1 (000-034) : CH / D Série 2 (035-049) : CH / D / A |
| Numéro UIC | 91 85 4482 XXX-X CH-SBBC |
| Longueur hors tampons | 18.90 m |
| Fonctionnement des pantographes | Cabine 1 extérieur – pantographe suisse Cabine 1 intérieur – pantographe allemand/autrichien Cabine 2 intérieur – pantographe allemand/autrichien Cabine 2 extérieur – pantographe suisse |
| Re 484 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Re 482 000-7 | – | – | R1 24.09.10 | – |
