Dernière mise à jour : 14.05.2026
| Informations techniques | BDeh 4/4 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 4-6 : 1957 7-8 : 1964 501 : 1980 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Tension | 850 V, DC |
| Puissance unihoraire | 4-8 : 559 kW 501 : 716 kW |
| Effort de traction | – kN |
| Disposition des essieux | Bo’zz Bo’zz |
| Masse totale | 4-8 : 38 t. 501 : 41 t. |
| Constructeur | Partie mécanique : SWP, SLM Partie électrique : SAAS |
| Vitesse maximale | Adhérence : 50 km/h (4-8) Adhérence : 65 km/h (501) Crémaillère : 25 km/h (montée) Crémaillère : 16 km/h (descente) |
| Pays | 4-8 : CH / F 501 : CH |
| Numéro UIC | 90 85 838 0XXX-X CH-TMRSA |
| Longueur hors tampons | 7-8 : 18.00 m 501 : 17.80 m |
| Places assises | 7-8 : 52 places (uniquement 2ème classe) 501 : 40 places (uniquement 2ème classe) |
| BDeh 4/8 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
– |
– |
– |
Ex ABDeh 4/4 4 (1980) Equipée d’un module Diesel Renumérotée Xemh 4/4 4 (2015) Vendue à SNCF (12.2018) |
|
– |
– |
– |
Ex ABDeh 4/4 5 (1980) Collision avec un camion au PN des Fumeaux (09.2010) Mise au rebut (03.2014) |
|
– |
– |
R1 15.07.22 |
Ex ABDeh 4/4 6 (1980) Equipée d’un module Diesel Renumérotée Xemh 4/4 6 (2008) |
|
BDeh 4/4 7 |
Trient |
– |
R3 14.01.05 |
Ex ABDeh 4/4 7 (1980) Retirée du service voyageur (01.2025) |
– |
– |
– |
Ex ABDeh 4/4 8 (1980) Retirée du service voyageur (01.2025) |
|
– |
– |
R2 18.06.13 |
Service infra |
|
