Dernière mise à jour : 03.04.2026
| Informations techniques | Are 4/4 (BDe 4/4) |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | Série 1 (21-24): 1935 Série 2 (25): 1947 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 840 mm |
| Tension | 1500 V, DC |
| Puissance unihoraire | 324 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 31.2 t. |
| Constructeur | SAAS, SWS |
| Vitesse maximale | 60 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | – |
| Longueur hors tampons | 15.50 m |
| Places assises | 21-24: 40 pl. (2ème classe uniquement) 25: 30 pl. (1ère classe uniquement) |
| Are 4/4 (BDe 4/4) |
Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Ropraz | Gros-de-Vaud | – | Ex CFe 4/4 21 (1956) Ex BFe 4/4 21 (1964) Mise au rebut (01.2015) |
|
| – | – | – | Ex CFe 4/4 22 (1956) Ex BFe 4/4 22 (1964) Vendue au NstCM (1991) |
|
| – | – | – | Ex CFe 4/4 23 (1956) Ex BFe 4/4 23 (1964) Mise au rebut (1995) |
|
| – | – | – | Ex CFe 4/4 24 (1956) Ex BFe 4/4 24 (1964) Mise au rebut (1973) |
|
| Are 4/4 25 | Région Gros-de-Vaud | – | – | Ex CFe 4/4 25 (1956) Ex BFe 4/4 25 (1964) Ex BDe 4/4 25 (1995) Automotrice historique |
