Dernière mise à jour :
| Informations techniques | RBe 4/8 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | Série 1 (41-46): 2010 Série 2 (47-50): 2017 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 770 mm |
| Tension | 1500 V, DC |
| Puissance unihoraire | 1400 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ 2′ + 2′ Bo’ |
| Masse totale | 62 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | 120 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | – |
| Longueur hors tampons | 42.10 m |
| Places assises | 118 pl. (2ème classe uniquement) |
| RBe 4/8 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| RBe 4/8 41 | – | KUBUS.swiss | R1 02.02.22 R0 10.09.25 |
– |
| RBe 4/8 42 | Echallens | – | – | – |
| RBe 4/8 43 | – | – | R1 01.06.22 R0 05.11.25 |
– |
| RBe 4/8 44 | – | – | R2 09.01.23 | – |
| RBe 4/8 45 | – | – | – | – |
| RBe 4/8 46 | – | – | – | – |
| RBe 4/8 47 | – | – | – | – |
| RBe 4/8 48 | – | – | R1 28.06.22 R0 21.01.26 |
– |
| RBe 4/8 49 | – | – | R1 31.07.23 R0 25.02.25 |
– |
| RBe 4/8 50 | Canton de Vaud | – | R1 22.09.21 R0 14.01.25 |
– |

