Dernière mise à jour : 01.03.2026
| Informations techniques | BDeh 4/4 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 81-82: 1976-1977 83: 1987 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Tension | 750 V, DC |
| Puissance unihoraire | 81-82: 720 kW 83: 702 kW |
| Disposition des essieux | Bo’zz Bo’zz |
| Masse totale | 81-82 : 36.5 t. 83 : 36.1 t. |
| Constructeur | 81-82: SWP, SLM, SAAS 83: Vevey, SLM, BBC |
| Vitesse maximale | Adhérence : 40 km/h Crémaillère : 20 km/h |
| Ligne | Bex-Villars-Bretaye (BVB) |
| Numéro UIC | 90 85 854 008X-X CH-TPC |
| Longueur hors tampons | 15.40 m |
| Places assises | 24 places |
| BDeh 4/4 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| BDeh 4/4 81 | Gryon | – | R1 10.22 | – |
| BDeh 4/4 82 | Ollon | – | R1 12.20 | – |
| BDeh 4/4 83 | Bex | – | R1 11.19 | Une seule cabine de conduite (côté Bex) |
