| Informations techniques | Be 4/4 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 1981 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Tension | 15 kV, 16,7 Hz |
| Puissance unihoraire | 780 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 45 t. |
| Constructeur | Vevey, SIG, SAAS |
| Vitesse maximale | 75 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 827 0001-3 CH-TVYS |
| Longueur hors tampons | 18.75 m |
| Be 4/4 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Be 4/4 1 | Yverdon-les-Bains | – | Rev 06.01.04 | Equipée d’attelages GF |
| Baulmes | – | – | Mise au rebut après un déraillement entre Ste-Croix et Trois-Ville (02.10.15) | |
(Be 4/4 3) |
– | Rev 04.09.81 | Vendue au MBC et renumérotée Be 4/4 15 (2004) Rachetée au MBC suite à l’accident de la Be 4/4 2 (12.2015) Revendue au MBC (2020) |
