Dernière mise à jour : 25.01.2026
| Informations techniques | BDe 4/4 3000 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 3001 – 3004 : 1944 3005 – 3006 : 1946 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 850 mm |
| Tension | 900 V, DC |
| Puissance unihoraire | 440 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 36 t. |
| Constructeur | SIG / BBC / MOB |
| Vitesse maximale | 75 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 830 300X-X CH-MOB |
| Longueur hors tampons | 16.62 m |
| BDe 4/4 | Nom | Livrée | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Rougemont | Régional | – | Ex CFe 4/4 3004 (1956) Ex BFe 4/4 3004 (1962) Ex BDe 4/4 3004 (1979) Mise au rebut (03.2010) |
|
| BDe 4/4 3002 | Infrastructure |
– | Ex CFe 4/4 3002 (1956) Ex BFe 4/4 3002 (1962) |
|
| – | Panoramic Express | – | Ex CFe 4/4 3003 (1956) Ex BFe 4/4 3003 (1962) Mise au rebut (02.1996) |
|
| – | Infrastructure |
– | Ex CFe 4/4 3001 (1956) Ex BFe 4/4 3001 (1962) Ex BDe 4/4 3001 (1979) Mise au rebut (10.2019) |
|
| – | Infrastructure |
– | Ex CFe 4/4 3005 (1956) Ex BFe 4/4 3005 (1962) Mise au rebut (03.2024) |
|
| – | Infrastructure |
– | Ex CFe 4/4 3006 (1956) Ex BFe 4/4 3006 (1962) Mise au rebut (03.2024) |
