| Informations techniques | GDe 4/4 6000 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 1983 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Diamètre des roues | 1070 mm |
| Tension | 900 V, DC |
| Puissance unihoraire | 1000 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 48 t. |
| Constructeur | SLM, BBC |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 830 600X-X CH-MOB |
| Longueur hors tampons | 16.40 m |
| GDe 4/4 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Musée Château-d’Oex | – | Pantographes différents Mise au rebut (12.2024) |
||
| GDe 4/4 6002 | Isabelle von Siebenthal | GoldenPass Railway | – | Equipée du ZSI 127 |
| GDe 4/4 6003 | Train du chocolat | – | – | |
| Interlaken | – | – | Mise au rebut (12.2024) | |
| GDe 4/4 6005 | – | – | Ex GDe 4/4 101 TPF En cours de modernisation |
|
| GDe 4/4 6006 | Aigle les Murailles | – | Ex GDe 4/4 102 TPF En cours de modernisation |
