Dernière mise à jour : 07.01.2026
| Informations techniques | RABe 501 |
|---|---|
| Nom | Giruno (EC 250) |
| Mise en service | Série 1 (001-029) : 2019 – 2021 Série 2 (030-036) : 2024 – 2025 Série 3 (037-041) : 2025 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Tension | 15 kV, 16,7 Hz 25 kV, 50 Hz 3 kV DC |
| Puissance unihoraire | 6000 kW |
| Disposition des essieux | 2′ Bo’ Bo’ 2′ 2′ 2′ 2′ Bo’ Bo’ 2′ 2′ 2′ |
| Masse totale | 281 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | 250 km/h |
| Pays | D / A / CH / I |
| Numéro UIC | 93 85 0501 XXX-X CH-SBB |
| Longueur hors tampons | 202.00 m |
| RABe 501 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| RABe 501 001-8 | Ticino | – | – | – |
| RABe 501 002-6 | Aargau | – | – | – |
| RABe 501 003-4 | San Gottardo | – | – | – |
| RABe 501 004-2 | Schwytz | – | – | – |
| RABe 501 005-9 | Nidwalden | – | – | – |
| RABe 501 006-7 | Obwalden | – | – | – |
| RABe 501 007-5 | Uri | – | – | – |
| RABe 501 008-3 | Ceneri | – | – | Armoiries de la commune de Monte Ceneri |
| RABe 501 009-1 | Zürich | – | – | – |
| RABe 501 010-9 | Basel Landschaft | – | – | – |
| RABe 501 011-7 | Thurgau | – | – | – |
| RABe 501 012-5 | Solothurn | – | – | – |
| RABe 501 013-3 | Zug | – | – | – |
| RABe 501 014-1 | Bern | – | – | – |
| RABe 501 015-8 | St. Gallen | – | – | – |
| RABe 501 016-6 | Glarus | – | – | – |
| RABe 501 017-4 | Fribourg/Freiburg | – | – | – |
| RABe 501 018-2 | Appenzell Ausserrhoden | – | – | – |
| RABe 501 019-0 | Appenzell Innerrhoden | – | – | – |
| RABe 501 020-8 | Luzern | – | – | – |
| RABe 501 021-6 | Graubünden | – | – | – |
| RABe 501 022-4 | Vaud | – | – | – |
| RABe 501 023-2 | Valais | – | – | – |
| RABe 501 024-0 | Neuchâtel | – | – | Hors service suite à une collision à Bâle (01.07.25) |
| RABe 501 025-7 | Genève | – | – | – |
| RABe 501 026-5 | Basel Stadt | – | – | – |
| RABe 501 027-3 | Schaffhausen | – | – | – |
| RABe 501 028-1 | Jura | – | – | – |
| RABe 501 029-9 | Simplon | – | – | – |
| RABe 501 030-7 | Lombardia | – | – | – |
| RABe 501 031-5 | Liguria | – | – | – |
| RABe 501 032-3 | Veneto | – | – | – |
| RABe 501 033-1 | Emilia-Romagna | – | – | – |
| RABe 501 034-9 | Hessen | – | – | – |
| RABe 501 035-6 | Freie und Hansestadt Hamburg | – | – | – |
| RABe 501 036-4 | Toscana | – | – | – |
| RABe 501 037-2 | Baden-Württemberg | – | – | – |
| RABe 501 038-0 | Niedersachsen | – | – | – |
| RABe 501 039 | Südtirol-Trentino | – | – | – |
| RABe 501 040 | Vorarlberg | – | – | – |
| RABe 501 041 | Tirol | – | – | – |
