| Informations techniques | BDeh 4/8 |
|---|---|
| Nom | Komet |
| Mise en service | Série 1 (2051-2052): 2002 Série 2 (2053-2054): 2005 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance unihoraire | 1000 kW |
| Disposition des essieux | 2′ Bo’zz Bo’zz 2′ |
| Masse totale | 71 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | Adhérence: 80 km/h Crémaillère (Abt): 35 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 820 205X-X CH-MGB |
| Longueur hors tampons | 52.01 m |
| BDeh 4/8 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
BDeh 4/8 2051 |
Castor |
– |
– |
ex BDSeh 4/8 2051 |
BDeh 4/8 2052 |
Pollux |
– |
– |
ex BDSeh 4/8 2052 |
BDeh 4/8 2053 |
Albatros |
– |
– |
ex BDSeh 4/8 2053 |
BDeh 4/8 2054 |
Eagle |
– |
– |
ex BDSeh 4/8 2054 |
