| Informations techniques | ABDeh 4/8 |
|---|---|
| Nom | Komet |
| Mise en service | Série 1 (2021-2022): 2008 Série 2 (2023-2028): 2014 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance unihoraire | 1000 kW |
| Disposition des essieux | 2′ Bo’zz Bo’zz 2′ |
| Masse totale | 71 t. |
| Constructeur | Stadler |
| Vitesse maximale | Adhérence: 80 km/h Crémaillère (Abt): 40 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 820 202X-X CH-MGB |
| Longueur hors tampons | 52.01 m |
| ABDeh 4/8 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
ABDeh 4/8 2021 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/8 2022 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/8 2023 |
– |
– |
– |
Face frontale noire |
ABDeh 4/8 2024 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/8 2025 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/8 2026 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/8 2027 |
– |
– |
– |
– |
ABDeh 4/8 2028 |
Obergoms |
– |
– |
– |
