| Informations techniques | Rem 476 |
|---|---|
| Nom | Vectron AC |
| Mise en service | 2017-2018 |
| Tension d’exploitation | 15 kV (11kV sur réseau RhB), 16,7 Hz AC |
| Ecartement | 1435 mm |
| Puissance unihoraire | 6400 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 90 t. |
| Constructeur | Siemens |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Pays | D / A / CH |
| Numéro UIC | 91 85 4476 XXX-X CH-RLC |
| Longueur hors tampons | 18.98 m |
| BR 193 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Rem 476 451-0 | Grisons | – | – | – |
| Rem 476 452-8 | Tessin | – | – | – |
| Rem 476 453-6 | Vaud | – | – | – |
| Rem 476 454-4 | Valais | – | – | – |
| Rem 476 455-1 | Berne | – | – | – |
| Rem 476 456-9 | Genève | – | – | – |
| Rem 476 457-7 | Argovie | – | – | Nouvelle livrée COOP (05.2025) |
