| Informations techniques | HGe 4/4 I |
|---|---|
| Compagnie | 16 : VZ 31-37 : FO |
| Nom | – |
| Mise en service | 16 : 1939 31-37 : 1941-1956 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance unihoraire | 16 : 736 kW 31-37 : 890 kW |
| Disposition des essieux | Bo’zz Bo’zz |
| Masse totale | 47 t. |
| Constructeur | SLM, MFO |
| Vitesse maximale | Adhérence: 50km/h Crémaillère (Abt): 25 km/h (VZ) / 30 km/h (FO) |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 820 0036-4 CH-MGB |
| Longueur hors tampons | 16 : 14.10 m 31-37 : 14.12 m |
| HGe 4/4 I | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| HGe 4/4 I 16 | – | – | – | Propriété de MGBahn-Historic Stockée sous bâche à Hospental depuis 2022 |
– |
– |
– |
Mise au rebut (2004) |
|
| HGe 4/4 I 32 | – | – | – | Propriété de MGBahn-Historic Magasin de pièce pour la HGe 4/4 I 36 Garée à Göschenen |
– |
– |
– |
Mise au rebut (2015) |
|
– |
– |
– |
Mise au rebut (2004) |
|
– |
– |
– |
Mise au rebut (1971) |
|
| HGe 4/4 I 36 | – | – | Révision totale 01.2011 | Locomotive historique de MGBahn-Historic depuis 2017 |
– |
– |
– |
Mise au rebut (2007) |
|
