| Informations techniques | HGm 4/4 |
|---|---|
| Nom | – |
| Mise en service | 1967 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance unihoraire | 770 kW |
| Disposition des essieux | Bo’zz Bo’zz |
| Masse totale | 54 t. |
| Constructeur | SLM, BBC, MFO |
| Vitesse maximale | Adhérence: 50km/h Crémaillère (Abt): 30km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 820 006X-X CH-MGB |
| Longueur hors tampons | 12.28 m |
| HGm 4/4 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| HGm 4/4 61 | – | – | – | Ex FO |
| HGm 4/4 62 | – | – | – | Ex FO |
