| Informations techniques | Be 4/4 |
|---|---|
| Nom | Vevey |
| Mise en service | 1981 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance unihoraire | 780 kW |
| Disposition des essieux | Bo’ Bo’ |
| Masse totale | 43 t. |
| Constructeur | Vevey, SIG, BBC |
| Vitesse maximale | 75 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 826 001X-X CH-MBC |
| Longueur hors tampons | 18.75 m |
| Be 4/4 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Be 4/4 11 | – | Amavita (seulement sur un côté) | Rev 11.06.07 | Loc marchandise |
| Be 4/4 12 | – | Amavita (seulement sur un côté) | Rev 20.06.08 | Loc marchandise |
| – | – | – | Renumérotée Be 4/4 14 en 1983, après un incendie et plusieurs accidents, pour des raisons de superstition | |
| Be 4/4 14 | – | Amavita (seulement sur un côté) | Rev 03.06.05 | Ex Be 4/4 13 Loc de manœuvre aux ateliers de Bière |
| – | – | Rev 04.09.81 | Ex Be 4/4 3 Travys (YStC) (2004) Retour chez Travys (YStC) (2015) Retour chez MBC comme magasin de pièce (2020) Mise au rebut (2021) |
